Elektrofahrzeug Diagnosegerät, Hybridfahrzeug Diagnose, Benzin- und Dieselfahrzeuge, MaxiFlash VCI J2534, Hochvolt-Systemanalyse, Batteriepack-Prüfung, ECU Codierung, Schritt-für-Schritt Anleitung, detaillierte Grafiken, Systeminformationen, EVDiag Box, OBD2 Scanner, CAN-FD Unterstützung, professionelle Werkstattlösung, Fahrzeugdiagnose der nächsten Generation, umfassende Fehlererkennung, präzise Reparaturhilfe, kompatibel mit allen gängigen Marken, zuverlässige Leistungsdiagnose, effiziente Wartungsunterstützung
Autel MaxiSys MS909EV EV Diagnosegerät mit MaxiFlash VCI J2534, Hochvolt-System und Batteriepack-Diagnose, ECU Codierung is a one of our Autel Maxisys MS909EV Tools, you can buy Autel MaxiSys MS909EV EV Diagnosegerät mit MaxiFlash VCI J2534, Hochvolt-System und Batteriepack-Diagnose, ECU Codierung from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, Scania VCI3, Autek IKey820 Key Programmer



| MS909EV | Ultra EV | MS909 | Der MS919 | Ultra | |
| Hardware | |||||
| Verbindung | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
| Bildschirm | 9,7 Zoll Touchscreen | 12,9 Zoll Touchscreen | 9,7 Zoll Touchscreen | 9,7 Zoll Touchscreen | 12,9 Zoll Touchscreen |
| Batterie | 15.000mAh | 18.000mAh | 15.000mAh | 15.000mAh | 18.000mAh |
| Prozessor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
| Octa-Kern | Octa-Kern | Octa-Kern | Octa-Kern | Octa-Kern | |
| Erinnerung | 128GB SSD / 4GB RAM | 256GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 128GB SSD / 4GB RAM | 256GB SSD / 4GB RAM |
| Kamera | 16MP hinten/16MP vorne | 16MP hinten/5MP vorne | 16MP hinten/16MP vorne | 16MP hinten/16MP vorne | 16MP hinten/5MP vorne |
| Dockingstation | / | Inklusive | / | / | Inklusive |
| EVDiag Box | Inklusive | Inklusive | / | / | / |
| Software | |||||
| Betriebssystem | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
| Automatische Erkennung | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan | Auto-VIN/Auto-Scan Scan VIN/Plate Scan |
| Sicherer Gateway-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugang Mit AutoAuth-Konto |
| Kennzeichenleser | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen |
| Fahrzeugabdeckung | US-, europäische und asiatische Elektro-, Gas- und Dieselfahrzeuge sowie Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Gas- und Dieselfahrzeuge sowie Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Gas- und Dieselfahrzeuge sowie Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Gas- und Dieselfahrzeuge sowie Hybridfahrzeuge | US-, europäische und asiatische Elektro-, Gas- und Dieselfahrzeuge sowie Hybridfahrzeuge |
| OBDII Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi |
| Service zurücksetzen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen | 36 Servicefunktionen |
| Diesel PM | Dieselemissionen zurücksetzen | Dieselemissionen zurücksetzen | Dieselemissionen zurücksetzen | Dieselemissionen zurücksetzen | Dieselemissionen zurücksetzen |
| Leichte und mittlere Fahrzeuge | Leichte und mittlere Fahrzeuge | Leichte und mittlere Fahrzeuge | Leichte und mittlere Fahrzeuge | Leichte und mittlere Fahrzeuge | |
| Systemdiagnostik | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen |
| Hochspannungssystemdiagnostik | Diagramme des Hochspannungssystemblocks | Diagramme des Hochspannungssystemblocks | / | / | / |
| Batteriepack Diagnostik | SOC- und SOH-Analyse | SOC- und SOH-Analyse | / | / | / |
| Aktivierungen der Komponenten | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung |
| Verbesserte Funktionen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen | Codierung & Anpassungen |
| ADAS Kalibrierung | ADAS Upgrade und Frame Kit | ADAS Upgrade und Frame Kit | ADAS Upgrade und Frame Kit | ADAS Upgrade und Frame Kit | ADAS Upgrade und Frame Kit |
| Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | Kauf erforderlich | |
| Cloud-Dienste | Fernprogrammierung & Berichtsspeicher | Fernprogrammierung & Berichtsspeicher | Fernprogrammierung & Berichtsspeicher | Fernprogrammierung & Berichtsspeicher | Fernprogrammierung & Berichtsspeicher |
| Reparaturassistent | Führte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen | Führte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen | Führte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen | Führte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen | Führte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercode-Lösungen |
| Topologie Modul Mapping | Farbkodiert alle Systemstatus-Bildschirm auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodiert alle Systemstatus-Bildschirm auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodiert alle Systemstatus-Bildschirm auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodiert alle Systemstatus-Bildschirm auf unterstützten Fahrzeugen | Farbkodiert alle Systemstatus-Bildschirm auf unterstützten Fahrzeugen |
| Relevante Fälle | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung |
| Technische Service-Bulletins | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen | Verfügbar auf ausgewählten Fahrzeugen |
| Oszilloskop | / | VCMI 5-in-One-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | / | VCMI 5-in-One-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-One-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester |
| Split ScreenAnzeige | / | / | / | / | Mehrere Funktionen gleichzeitig anzeigen |
