Die Autel EVO 2 Pro Ultra-HD-Kamera verfügt über einen 1-Zoll-Sensor mit 6k-Auflösung.Erfassen Sie beeindruckende Details bisher nicht möglich auf einer Luftplattform dieser Größe.Eine einstellbare Blende, HDR und intuitive Kamerasteuerung machen dies zur perfekten Wahl für jeden Kameramann oder Kartenpilot aus der Luft.
Original Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Rugbed Bundle (mit einer zusätzlichen Batterie) is a one of our Autel Robotics EVO II Pro Tools, you can buy Original Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Rugbed Bundle (mit einer zusätzlichen Batterie) from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, Scania VCI3, Autek IKey820 Key Programmer
EVO II 8K | EVO II PRO 6K | EVO II DUAL | |
Sensor | IMX586 | IMX383 | FLIR Boson + IMX586 |
Max. Auflösung | Stills: 8000*6000 Video: 7680*4320 | Stills: 5472*3648 Video: 5472*3076 | Stills: 8000*6000 IR: 640*512 |
Format | MOV/MP4 | MOV/MP4 | MOV/MP4 |
Codec | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
Unterstützung für HDR | JA | JA | JA |
AF Support | JA | JA | JA |
Defog | JA | JA | N |
Histogramm | JA | JA | Nur sichtbar |
Log 10-Bit | JA | JA | Nur sichtbar |
Blende | f1.8 | F2.8-f/11 | Sichtbar f1.8 |
Vergrößern | 1-8x(4x verlustfrei) | 1-8x(4x verlustfrei) | 1-8x(4x verlustfrei) |
ISO Bereich | Video: 100 - 3200 Foto: 100 - 3200 | Video: 100 - 6400 Foto:100 - 12800 | Visuell |
Mechanische Reichweite | Pitch: -135~45~000~ Roll: -45~45 Yaw: ‚comfortable comfortable‘; |
Steuerbarer Bereich | Pitch: -90~0~ocean~ Yaw: -90~000; |
Stabilisierung | 3-Achse (Tilt, Roll, Pan) |
Max. Regelgeschwindigkeit (Tilt) | 200-fach-176s;/s |
Bereich der Winkelvibration | in der Nähe in der Nähe in der Nähe |
Kapazität | 7100 mAh |
Spannung | 11.55 V |
Max. Ladespannung | 13.2 V |
Typ der Batterie | LiPo 3S |
Energie | 82 Wh |
Gewicht des Netzes | 0.81 lbs (365 Gramm) |
Bereich der Ladetemperatur | 416,176A,F bis 104 im Kombibereich 176F |
Max. Ladeleistung | 82 W |
Sensor | 1"CMOS Effektive Pixel: 20 MP Leistungstemperatur: -10~60 |
Linsen | FOV: Ungefähr 82 in der Nähe von 176; 35mm Format Gleichwertige: 28.6 mm @ f/2.8 Blende: f/2.8 im Bereich der Kombianlage 8211; f/11 Aufnahmebereich: 1 m bis 3.8734; |
ISO Bereich | Video: ISO100~3200 (Auto) Video: ISO100~6400 (Handbuch) Foto: ISO100~3200 (Auto) Foto: ISO100~12800 (Handbuch) |
Geschwindigkeit des Shutter | Elektronischer Shutter: 8 ~ 1/8000s |
Digitales Zoom | 1 ~ 8x (Max. 3x verlustfreier Zoom) |
Auflösung von Bildern | 5472x3648 (3:2) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
Noch Bildformat | JPEG / DNG / JPEG+DNG |
Modems der Fotografie | Single Shot Beschuss: 3/5 Rahmen Automatisches Exposure Bracketing (AEB): 3/5 Klammerrahmen bei 0.7 EV Bias Zeitraffer: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: Unterstützung (im 4K JPEG-Format) Lange Exposition: Max 8s HDR-Bildgebung: (unter 4K JPEG) |
Auflösung des Videos | 6K 5472x3076 p30/p25/p24 5K 4800x2700 p60/p50/p48/p30/p25/p24 4K 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920x1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Format des Videos | MOV /MP4 |
Codecs | H.264 /H.265 |
Max Video Bitrate | 120Mbps |
Max. Ascent Speed | Standard Modus: 11.18 mph (5 m/s) Lächerlicher Modus: 17.89 mph (8 m/s) |
Max. Abstieg | Standard Modus: 6.71 mph (3 m/s) Lächerlicher Modus: 8.94 mph (4 m/s) |
Max Speed (nahe dem Meeresspiegel, kein Wind) | Standard Modus: 33.55 mph (15 m/s) Lächerlicher Modus: 44.73 mph (20 m/s) |
Maximale Serviceobergrenze über dem Meeresspiegel | 22,965 ft (7000 m) |
Max Flugzeit (kein Wind) | 40 Minuten |
Max Hovering Time (kein Wind) | 35 Minuten |
Max Flight Distance (kein Wind) | 15.53 Meilen (25 km) |
Max. Windgeschwindigkeit Widerstand | 39-46 mph (Stufe 8) |
Max. Tilt Winkel | Standard-Modus: 28-Ebene-176; Lächerlicher Modus: 33 im Bereich der |
Max. Winkelgeschwindigkeit | 120 Einzelteile 1766;/ Sekunde |
Reichweite der Betriebstemperatur | 14-Ebene 176; F bis 104 Kombikino 176F (-10-Kombi-176C bis 40-Personen-176C) |
Häufigkeit des Betriebs | 2.4~2.4835GHz |
Übertragungsleistung (EIRP) | 2.4~2.4835GHz |
GNSS | GPS/GLONASS/VIO/ATTI |
Reichweite der Hovering-Genauigkeit | Vertikal: Umgekehrt 177; 0.78 in (wenn die Bildpositionierung aktiv ist) Kombi 1777; 7.87 in (mit GPS-Positionierung) Horizontal: Umgekehrt 177; 0.78 in (wenn die Bildpositionierung aktiv ist) Umgekehrt 177; 3.28 ft (mit GPS-Positionierung) |
Interne Speicherung | 8 GB |
SD SpeicherComment | Standard: 32 GB Max Micro SD Card unterstützt: 256 GB |
Häufigkeit des Betriebs | 2.4~2.4835GHz |
Max. Übertragungsdistanz (ungehindert, störungsfrei | FCC: 5.59 Meilen (9 km) CE: 3.10 Meilen (5 km) |
Reichweite der Betriebstemperatur | 14-Ebene 176; F bis 104 Kombikino 176F (-10-Kombi-176C bis 40-Personen-176C) |
Übertragungsleistung (EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC: — Fahrgemeinschaften ISED: "(3):(3) CE: ‚comfortable‘;20 dBm RCM: "(in Englisch) SRRC:.comercial;26 dBm |
Batterie | 5000 mAh |
Betriebsstrom/Spannung | 1.7A @ 3.7V |
Bereich der Ladetemperatur | 32 1766; F bis 104 im Kombibereich 176F (0 bis 40 im Kombibereich 176C) |
Unterstützte Größe des Mobilgeräts | Max. Länge: 3.30 (84mm) Max Dicke: 0.51 (13mm) |
Unterstützte USB Port-Typen | Beleuchtung, Micro USB (Typ B), USB-C |
Betriebsstunden (Betriebszeiten) | 3 Stunden |
OLED Helligkeit | 330 nit |
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing |
Vorwärts | Reichweite der Präzisionsmessung: 0,5-20 m Reichweite: 0,5-40m Effektive Sensing Speed: <15m/s FOV: Horizontale: 60-Ebene-176;, Vertikal: 80-Ebene-176; |
Rückwärts | Reichweite der Präzisionsmessung: 0,5-16 m Reichweite: 0,5-32m Effektive Sensing Speed: <12m/s FOV: Horizontale: 60-Ebene-176;, Vertikal: 80-Ebene-176; |
Aufwärts | Messbereich: 0,5-12 m Reichweite: 0,5-24m Effektive Sensing Speed: <6m/s FOV: Horizontal: 60-Ebene-176;, Vertikal: 50-Ebene-1766; |
Abwärts | Reichweite der Präzisionsmessung: 0,5-11 m Reichweite: 0,5-22m Effektive Sensing Speed: <6m/s FOV: Horizontal: 90 im Bereich 1766;, Vertikal: 70 im Bereich 1766; |
Seiten | Messbereich: 0,5-12 m Reichweite: 0,5-24m Effektive Sensing Speed: <10m/s FOV: Horizontal: 60-Ebene-176;, Vertikal: 50-Ebene-1766; |
Betriebliche Umgebung | Vorwärts, Backward, Upward und Sides: Oberfläche mit klarem Muster und adäquater Beleuchtung (lux > 20) Nach unten: Oberfläche mit klarem Muster und adäquater Beleuchtung (lux > 20) Erkennt diffuse Reflexionsflächen (>20%) (Wände, Bäume, Menschen, etc.) |
Go to Buy: Original Autel Robotics EVO II Pro 6K Drone Rugbed Bundle (mit einer zusätzlichen Batterie)