MP900Z BT
Autel MaxiPRO MP900BT ist Autel 2023 veröffentlichtes Modell.Upgrade von MP808BT.AUTEL MP900BT hat drei Kernverkaufspunkte: überlegene Diagnose, hervorragende Leistung, bequeme Bedienung.
Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnosescanner unterstützt Steuergeräte-Codierung, Pre-Post-Scan, DoIP CAN FD-Protokolle, Upgraded Ver. Of MP808BT PRO is a one of our MP900Z BT Tools, you can buy Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnosescanner unterstützt Steuergeräte-Codierung, Pre-Post-Scan, DoIP CAN FD-Protokolle, Upgraded Ver. Of MP808BT PRO from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, Scania VCI3, Autek IKey820 Key Programmer
images of Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnosescanner unterstützt Steuergeräte-Codierung, Pre-Post-Scan, DoIP CAN FD-Protokolle, Upgraded Ver. Of MP808BT PRO











 Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnosescanner unterstützt Steuergeräte-Codierung, Pre-Post-Scan, DoIP CAN FD-Protokolle, Upgraded Version von MP808BT PROAutel MaxiPRO MP900BT ist 
Autel 2023 veröffentlichtes Modell.Upgraded von MP808BT, dieser MaxiPRO MP900BT hat leistungsfähigere Konfigurationen und mehr Funktionen.
Android 11, 8 Megapixel Rückfahrkamera, 4GB RAM 64GB ROM, 8 Zoll Bildschirm.Es wurde von 36-Servicefunktionen auf über 40-Servicefunktionen aktualisiert.Während Sie die ursprünglichen Funktionen genießen, einschließlich Ölrückstellung, EPB, BMS, 
SRS, 
ABS Entlüftung, SAS Kalibrierung, DPF-Erzeugung, Einspritzcodierung, Drosselabgleich, Aufhängung Matching, RDKS usw. Sie können auch neu hinzugefügte Zylinder, Turbolader, Kupplung und Trans Adaption durchführen, wenn erforderlich.Darüber hinaus kann Maxipro MP900BT ständig mit mehr Funktionen aufgerüstet werden, um Ihre verschiedenen Wartungsanforderungen zu erfüllen.
Autel MaxiPRO MP900BT Top Highlights:1. Globale Version, keine Bereichsbeschränkung
2. Ein Jahr kostenlose Aktualisierung online3. Mehrsprachige Unterstützung:Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch usw.
4. Unterstützung CAN FD/DoIP Protokolle:Zugriff auf neue Kommunikationsprotokolle von CANFD (Cover MY2020+ 
GM Modelle) und DOIP (kompatibel mit 
BMW E/F/G Chassis, 
Jaguar, LandRover Fahrzeu
GMarken)
5. Komplette Systemdiagnose+
Steuergeräte-Codierung-Reflash versteckte Funktionen-Geführte Funktionen für VAG-ManLD-40+ Hot Service-Funktionen5. Batteriediagnose:Arbeiten mit
Autel BT506Zur Durchführung kompletter Batterieerkennungsfunktionen, einschließlich Batterierückstellung, Batterieregistrierung, Fahrzeugtests usw.
6. Kompatibel mit MaxiVideo MV108S:Sie können die innere Struktur des Autos klar verstehen und auf dem Tablet in Bildern oder Videos präsentieren
Autel MaxiPro MP900BT Eigenschaften:1. Vollständige Fähigkeiten für Codes, Live-Daten, ECU-Informationen, aktive Tests, spezielle Funktionen, etc.
2. Automatische System- und Software-Updates mit Push-Nachrichten in Echtzeit über WLAN
3. Instant Remote Control Tech Support jederzeit und überall
4. Bequeme Operation, intelligentere Verwendung
5. Hochladen, Anzeigen, Freigeben und Drucken von Berichten mit einem Klick
6. Ein-Klick-Reset, schnelle Wartung und Reset-Service des Fahrzeugs
7. Ein-Klick-Upgrade, einfach, um die neueste Version des Programms herunterzuladen
8. Ein-Klick-Feedback, erhalten Sie Hilfe von professionellem und technischem Personal
MaxiPRO MP900-BT kommen mit ECU Coding FunktionGenau wie Autel MaxiSys MS906 Pro ermöglicht Autel MaxiPRO MP900-BT auch erweiterte Steuergeräte-Codierungsfunktionen.Sie können es verwenden, um:
ECU Online-CodierungHaben Sie das Gefühl, dass Coding komplex ist, wissen Sie also nicht, wie Sie anfangen sollen?Autel Online-Server senden automatisch Codierungswerte in Ihrem schnellen und präzisen Verfahren.Diese ist als intelligente Codierungslösung entwickelt worden, die von jedem Techniker oder Shop unabhängig von der Erfahrung verwendet werden kann;Nur in professionellen Autel-Scannern wie Autel Maxipro MP900BT, Autel MS906BT und MS906PRO erhältlich.Diese Technologie ist kompatibel mit 
Nissan, Infiniti, 
Renault, 
Kia, V.W_Brazil, BM.W, Mini, 
Peugeot, 
Citroen, Porsche, etc.
ECU Offline-CodierungDer Autel Maxipro MP900BT ermöglicht Ihnen auch die manuelle Eingabe von Codierwerten für kundenspezifischere Builds.Diese Technologie ist kompatibel mit Nissan, Infiniti, 
Nissan GT-R, Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Be.nz, Maybach, LandRover, 
Jaguar, Subaru, Ford, Fo.rd-AU, Fo.rd-EU, 
Mazda, 
Hyundai, Kia, 
Chrysler, Au.di, V-W, 
Skodausw.;Kompatibel mit weiteren Modellen, die vom MP808S/MP808Z/MP808BT PRO/MP808BT KIT/MS906 aktualisiert werden.
Versteckte Funktionen neu flashenDie meisten Autohersteller enthalten versteckte Funktionen, die in normalen Fahrzeugeinstellungen nicht verfügbar sind.Dieser Autel Scanner kann diese versteckten Funktionen einfach über den 
OBD2 Port öffnen oder schließen und ist ziemlich einfach zu bedienen.Die Anwendung umfasst: überarbeitete Kraftstoffverbrauchsberechnung, Sicherheitsgurtarm, automatisches An- und Ausschalten, verstecktes Menü, Tagfahrlicht, Tempomat, automatisches An- und Ausschalten des Zentrallagers, komfortable Scheibenwaschanlage, Begrüßungslicht und andere.
Diese Technologie ist kompatibel mit Nissan, Infiniti, 
NissanGT-R, 
Audi, VW, 
VW_Brazil, 
BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion, etc.
Diese Funktion wird auch "Personalisierte Programmiereinstellungen" für LandRover, 
Jaguar genannt.
Geführte Funktionen für VAG und ManLDSehen Sie sich die geführte Funktion dieses Autel Scanners an (bisher nur in Autel MS906BT/MS906PRO verfügbar), um Ihren Prozess erheblich zu optimieren.Damit können Sie den Sicherheitszugriffscode und die Kanalnummer für die Diagnose der VAG-Gruppe und ManLD-Fahrzeuge ganz einfach überspringen und die Schritte für Abgleich, Kalibrierung und Grundeinstellungen navigieren, indem Sie einfach den bereitgestellten Anleitungen folgen.
Vollständige bidirektionale Steuerung Automotive Scanner
Volle Leistungsfähigkeit bei bidirektionalen Steuerungs-/KomponententestsMaxiPRO MP900-BT 2024 neueste Autoscanner-Diagnosewerkzeug verfügt über volle bidirektionale Steuerfähigkeit, Befehle an die Systeme/Komponenten des Fahrzeugs zu senden, um Systemeingang/Ausgabe ohne Verwendung der Fahrzeugsteuerungen zu überprüfen.
Kraftstoffeinspritzerwaage, Einspritzprüfungen
Zylinder
ABSchaltung, A/C Kompressor Kupplungsrelais Ein/Aus
Radfahren 
ABS Pumpe Motor, EVAP Tests
Auto Scheiben/Türen/Schiebedach ein-/ausschalten, Scheibenwischer ein-/ausschalten
Motorbefehl des Kühlventilators, Innenbeleuchtungstest, Fernlichttest
Umfassende SystemdiagnoseAutel MaxiPRO MP900-BT Autodiagnoseexperte kann DTCs und Datenströme für alle verfügbaren Systeme lesen und aktive Tests an den umfangreichsten Fahrzeugen durchführen.
Zum Beispiel:
Motoren/Autogetriebe/Airbags/Wegfahrsperre/ABS/Tempomat/Instrumente/Selbstnivellierende Aufhängungssysteme/Sitze/Türen/Tor/Lenkwinkel/Luftfederung/Karosseriesysteme/Elektronische Parkbremse, Motorunterstützung/Servolenkung/Reifendruck-Regensensoren, Stabilisator/Intelligenter Parkassistent/Türmotoren/
Audiosysteme/LuftKlimaanlage/Tiptronic/Anti-Diebstahl/Soft Top/Scheinwerfer Nivellierung/Automatische Kupplung/Scheinwerfer/Waschwischer/Tempomat/Multifunktionslenkrad/Aux Heizung/Kupplungselektronik, etc.
MaxiPRO MP900-BT mit 40+ Hot Service FunktionenDer Autel MaxiPRO MP900-BT 
OBD2 Diagnosescanner verfügt nicht nur über leistungsstarke Diagnosefunktionen, sondern auch über eine Vielzahl von Servicefunktionen, die Ihnen helfen, Reparaturarbeiten einfach abzuschließen.
Injektor Coding--- Code neue Injektornummern, um die vorherige zu ersetzen, wenn die neuen Injektoren montiert werden oder nachdem der Austausch abgeschlossen ist;
Bremse zurücksetzen--- Deaktivieren und aktivieren Sie das Bremssteuersystem, unterstützen Sie mit Bremsflüssigkeitskontrolle, öffnen und schließen Bremsbeläge, etc.;
GEAR Lernen--- Führen Sie Ganglernen für das Auto durch, wenn das Motorsteuergerät, der Kurbelwellenpositionssensor oder das Kurbelwellenschwingrad ersetzt wird.
Schlüsselcodierung--- Hilfe ECU, die neuen Schlüssel zu erkennen, wenn Sie neue Schlüssel hinzufügen müssen, und löschen Sie die verlorenen Schlüssel;
Öl zurücksetzen--- Setzen Sie die Öllebensdauersysteme jedes Mal zurück, wenn das Öl und der Ölfilter geändert werden;
SAS Zurücksetzen--- Führen Sie Lenkwinkelsensorkalibrierung und klare Aufzeichnungen durch;
BMS Zurücksetzen--- Bewerten Sie den Batterieladezustand, registrieren Sie den Batteriewechsel, etc.
ABS-Blutung--- Wenn das ABS Luft enthält, muss die ABS-Blutungsfunktion durchgeführt werden, um das Bremssystem zu entlüften, um ABS-Bremsempfindlichkeit wiederherzustellen;
Relearn Throttle--- Initialisieren Sie die Drosselklappe so, dass die auf dem Steuergerät gespeicherten "gelernten" Werte in den Standardzustand zurückgebracht werden;
DPF REG--- Klare PM (Partikel Matter) vom DPF-Filter durch kontinuierliche Verbrennungsoxidationsmodus, um die Filterleistung zu stabilisieren;
Hinweis: Services und Reset-Funktionen sind nicht universell für alle Fahrzeuge, überprüfen Sie bitte die Kompatibilität mit Ihrer VIN, bevor Sie bestellen.
Umfangreiche Fahrzeugabdeckung mit mehr als 80 MarkenAsien Autos nach 2008:
für 
Acura, 
Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, 
Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota...
EU-Fahrzeuge nach 2002:
für Abarth, Alfa, 
Audi, Bentley, 
Benz, 
BMW, Bugatti, 
Citroen, Dacia, EU Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, 
Land Rover, Maybach, Mini, Opel, 
Peugeot, Porsche, 
Renault, Saab, 
Seat, 
Skoda, Smart, Sprinter, Vauxhall, 
Volvo, 
VW...
US-Autos nach 1996:
für 
Chrysler, Ford, 
GM.
Produktvergleich:Produktvergleich zwischen MS906S und MaxiPRO MP900BT:       | Kategorie |    Funktion |    Fahrzeugreihe |    MS906S |    MaxiPRO MP900BT |   
     |   |    Prozessor |      |    6 Kerne |    4-Kerne |   
     | Betriebssystem |    Android™ 4.4.2, KitKat |    Android 11 |   
     | RAM |    2 GB |    4 GB |   
     | ROM |    32 GB |    64 GB |   
     | Bildschirm anzeigen |    8,0 Zoll |    8 Zoll |   
     | Wi-Fi |    WLAN (802.11 b/g/n) |    Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |   
     | BT |    BT V5.0, BR/EDR |    Nein |   
     | USB |    USB 2.0:(1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini Gerät) |    USB 2.0:(1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini Gerät) |   
     | HDMI |    HDMI 1.4a |    Nein |   
     | SD-Karte |    SD-Karte (Unterstützung bis zu 32 GB) |    SD Karte (Unterstützung bis zu 64GB) |   
     | DB16 DLC |    Nein |    DB16 DLC |   
     | Kopfhörerstecker |    Ja |    Nein |   
     | Mikrofonanschluss |    1MIC |    Nein |   
     | Lautsprecheranschluss |    2 Ports |    Nein |   
     | GPS |    Nein |    Nein |   
     | lichtempfindlich |    Ja |    Ja |   
     | Taste |    1 Ein-/Aus-Taste |    1 Ein-/Aus-Taste |   
     | Batterie |    3.7V 10000 mAh |    3,7V 7700 mAh |   
     | Kamera |    Rückseite: 8,0 Megapixel AF mit Taschenlampe |    Rückseite: 8 Megapixel |   
     | VCI |    VCI MINI |    eingebaut |   
     | Verbindungsmodus |    BT/USB |      |   
     | Softwareunterschied |    Auto-Fahrgestellnummer |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | DTCs lesen/löschen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Datenfluss lesen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Freeze Frame lesen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | ECU lesen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Aktionstest |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Service |    Alle Fahrzeugserien |    Ja (36 Artikel) |    Ja (40 Artikel) |   
     | Sonderleistungen |    Alle Fahrzeugserien |    volle Systemfunktionen |    volle Systemfunktionen |   
     | Online-Codierung |    Nissan |    Nein |    Ja |   
     | Infiniti |    Nein |    Ja |   
     | NissanGT-R |    Nein |    Ja |   
     | Renault |    Nein |    Ja |   
     | Hyundai |    Nein |    Ja |   
     | Kia |    Nein |    Ja |   
     | Audi |    Ja |    Nein |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | BMW |    Nein |    Ja |   
     | MINI |    Nein |    Ja |   
     | Peugeot |    Ja |    Ja |   
     | Citroen |    Ja |    Ja |   
     | DS_EU |    Ja |    Ja |   
     | Porsche |    Nein |    Ja |   
     | SGMW |    Ja |    Ja |   
     | Offline-Kodierung |    Nissan |    Nein |    Ja |   
     | Infiniti |    Nein |    Ja |   
     | NissanGT-R |    Nein |    Ja |   
     | Toyota |    Nein |    Ja |   
     | Lexus |    Nein |    Ja |   
     | Scion |    Nein |    Ja |   
     | Daihatsu. |    Ja |    Ja |   
     | Benz |    Ja |    Ja |   
     | MaybachCity in Germany |    Ja |    Ja |   
     | LandRover |    Ja |    Ja |   
     | Jaguar |    Ja |    Ja |   
     | Subaru |    Ja, nur vor dem Jahr 2017) |    Ja |   
     | Ford |    Nein |    Ja |   
     | FordAU |    Nein |    Ja |   
     | FordEU |    Nein |    Ja |   
     | Mazda |    Nein |    Ja |   
     | Hyundai |    Nein |    Ja |   
     | Kia |    Nein |    Ja |   
     | Chrysler |    Ja |    Ja |   
     | Audi |    Ja |    Ja |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | Skoda |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | Bentley |    Ja |    Ja |   
     | Bugattiphilippines.kgm |    Ja |    Ja |   
     | Lamborghini |    Ja |    Ja |   
     | LT3 |    Ja |    Ja |   
     | Sitz |    Ja |    Ja |   
     | VW_CV |    Ja |    Ja |   
     | Mann_LD |    Ja |    Ja |   
     | Peugeot |    Ja |    Ja |   
     | Citroen |    Ja |    Ja |   
     | DS_EU |    Ja |    Ja |   
     | Opel |    Ja |    Ja |   
     | Vauxhall |    Ja |    Ja |   
     | Porsche |    Ja |    Ja |   
     | Mitsubishi |    Ja |    Ja |   
     | Aktivierung versteckter Funktionen |    Nissan |    Nein |    Ja |   
     | Infiniti |    Nein |    Ja |   
     | NissanGT-R |    Nein |    Ja |   
     | Benz |    Nein |    Nein |   
     | Audi |    Ja |    Ja |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | Skoda |    Ja |    Ja |   
     | BMW |    Nein |    Ja |   
     | MINI |    Nein |    Ja |   
     | Toyota |    Nein |    Ja |   
     | Lexus |    Nein |    Ja |   
     | Scion |    Nein |    Ja |   
     | Führungsfunktion |    Benz |    Nein |    Nein |   
     | LandRover |    Nein |    Nein |   
     | Jaguar |    Nein |    Nein |   
     | Audi |    Ja |    Ja |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | Skoda |    Ja |    Ja |   
     | Bentley |    Ja |    Nein |   
     | Sitz |    Ja |    Ja |   
     | VW_CV |    Ja |    Nein |   
     | Mann_LD |    Ja |    Ja |   
     | MINI |    Nein |    Nein |   
     | BMW |    Nein |    Nein |   
     | Programmpersonalisierung |    LandRover |    Ja |    Ja |   
     | Jaguar |    Ja |    Nein |   
     | intelligente Diagnose |    Topologie |    Nein |    Nein |   
     | TSB technisches Bulletin, Fehlercode-Anleitung, Fehlerpriorisierung, Wartungsvideos usw. |    Nein |    Nein |   
     | Cloud Service |    Remote Expert C-Seite |    Nein |    Nein |   
     | Berichtsverwaltung |    Ja |    Ja |   
     | AccuFix |    Nein |    Nein |   
     | Reparaturdaten |    Nein |    Nein |   
     | weitere Funktionen |    McLaren Diagnostik |    Nein |    Nein |   
     | Tesla Diagnostik |    Nein |    Nein |   
     | NIO |    Nein |    Nein |   
     | Pre&Post Scan |    Ja |    Ja |   
     | SCAN VIN |    Nein |    Ja |   
     | SCAN-Lizenz |    Nein |    Ja |   
     | Remote Desk |    Ja |    Ja |   
     Diagnosekriterien D-PDU/ RP1210 |    Nein |    Nein |   
     | DoIP |    Nein |    Ja |   
     | CANFD |    Nein |    Ja |   
     | Skalierbarkeit |    Umfassende RDKS-Funktion (Sensorprogrammierung, Sensoraktivierung usw.) |      |    Nein |    Nein |   
     | Oszilloskop |      |    Ja (optional) |    Nein |   
     | Endoskop |      |    Ja (optional) |    Ja (optional) |   
     | Schnellkontrolle mit vier Rädern |      |    Nein |    Nein |   
     | ADAS-Kalibrierung |      |    Nein |    Nein |   
     | Vier Räder Vollversion |      |    Nein |    Nein |   
     | Batteriepacktest |      |    Nein |    Nein |   
     | Batterietest |      |    Ja (optional) |    Nein |   
     | Batterieregistrierung |      |    Nein |    Nein |   
     | Multimeter |      |    Nein |    Nein |   
     | IMMO-Schlüssel |      |    Nein |    Nein |   
     | Wi-Fi drucken |      |    Nein |     Ja      |   
 
 MP900 und MP808 series Produktvergleich       | Produkttyp |    MP900-TS |    MP808TS |    MP900Z-BT |    MP808BT |   
     | Hardware |    Betriebssystem |    Android 11 |    Android 4.4.4.4 |    Android 11 |    Android 4.4.4.4 |   
     | CPU |    Quad Core Prozessor, 1,8GHz |    Quad Core Prozessor, 1,6GHz |    Quad Core Prozessor, 1,8GHz |    Quad Core Prozessor, 1,6GHz |   
     | Bildschirm |    8inches, 800*1280 |    7inches, 1024*600 |    8inches, 800*1280 |    7inches, 1024*600 |   
     | RAM |    4GB |    1GB |    4GB |    1GB |   
     | ROM |    64GB |    64GB |    64GB |    64GB |   
     | Batterie |    7700mAh |    5000mAh |    7700mAh |    5000mAh |   
     | Kamera |    Rückseite: 8M |    Nein |    Rückseite: 8M |    Nein |   
     | DLC |    V150 |    VCI MINI |    V150 |    VCI MINI |   
     | DoIP |    √ |    × |    √ |    × |   
     | CANFD |    √ |    √(optionaler Adapter) |    √ |    √(optionaler Adapter) |   
     | Software |    Code lesen/löschen |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | Frame einfrieren |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | ECU-Informationen |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | Live-Daten |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | Aktive Prüfung |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | Vollständige Systemfunktionen |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | Servicefunktionen |    √(40 Arten) |    √(36 Arten) |    √(40 Arten) |    √(36 Arten) |   
     | ECU-Codierung |    √ |    √ |    √ |    √ |   
     | Pre&Post Scan |    √ |    × |    √ |    × |   
     | RDKS integrierte Funktion (wie Sensorprogrammierung, Aktivierung) |    √ |    √ |    × |    × |   
 
 Produktvergleich zwischen MaxiPRO MP900BT und MaxiPRO MP900TS       | Kategorie |    Funktion |    Fahrzeugreihe |    MaxiPRO MP900BT |    MaxiPRO MP900TS |   
     |   |    Prozessor |      |    4-Kerne |    4-Kerne |   
     | Betriebssystem |    Android 11 |    Android 11 |   
     | RAM |    4 GB |    4 GB |   
     | ROM |    64 GB |    64 GB |   
     | Bildschirm anzeigen |    8 Zoll |    8 Zoll |   
     | Wi-Fi |    Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |    Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac) |   
     | BT |    Nein |    Nein |   
     | USB |    USB 2.0:(1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini Gerät) |    USB 2.0:(1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini Gerät) |   
     | HDMI |    Nein |    Nein |   
     | SD-Karte |    SD Karte (Unterstützung bis zu 64GB) |    SD Karte (Unterstützung bis zu 64GB) |   
     | DB16 DLC |    DB16 DLC |    DB16 DLC |   
     | Kopfhörerstecker |    Nein |    Nein |   
     | Mikrofonanschluss |    Nein |    Nein |   
     | Lautsprecheranschluss |    Nein |    Nein |   
     | GPS |    Nein |    Nein |   
     | lichtempfindlich |    Ja |    Ja |   
     | Taste |    1 Ein-/Aus-Taste |    1 Ein-/Aus-Taste |   
     | Batterie |    3,7V 7700 mAh |    3,7V 7700 mAh |   
     | Kamera |    Rückseite: 8 Megapixel |    Rückseite: 8 Megapixel |   
     | VCI |    eingebaut |    eingebaut |   
     | Verbindungsmodus |    BT |    BT |   
     | Softwareunterschied |    Auto-Fahrgestellnummer |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | DTCs lesen/löschen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Datenfluss lesen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Freeze Frame lesen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | ECU lesen |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Aktionstest |    Alle Fahrzeugserien |    Ja |    Ja |   
     | Service |    Alle Fahrzeugserien |    Ja (40 Artikel) |    Ja (40 Artikel) |   
     | Sonderleistungen |    Alle Fahrzeugserien |    volle Systemfunktionen |    volle Systemfunktionen |   
     | Online-Codierung |    Nissan |    Ja |    Ja |   
     | Infiniti |    Ja |    Ja |   
     | NissanGT-R |    Ja |    Ja |   
     | Renault |    Ja |    Ja |   
     | Hyundai |    Ja |    Ja |   
     | Kia |    Ja |    Ja |   
     | Audi |    Nein |    Nein |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | BMW |    Ja |    Ja |   
     | MINI |    Ja |    Ja |   
     | Peugeot |    Ja |    Ja |   
     | Citroen |    Ja |    Ja |   
     | DS_EU |    Ja |    Ja |   
     | Porsche |    Ja |    Ja |   
     | SGMW |    Ja |    Ja |   
     | Offline-Kodierung |    Nissan |    Ja |    Ja |   
     | Infiniti |    Ja |    Ja |   
     | NissanGT-R |    Ja |    Ja |   
     | Toyota |    Ja |    Ja |   
     | Lexus |    Ja |    Ja |   
     | Scion |    Ja |    Ja |   
     | Daihatsu. |    Ja |    Ja |   
     | Benz |    Ja |    Ja |   
     | MaybachCity in Germany |    Ja |    Ja |   
     | LandRover |    Ja |    Ja |   
     | Jaguar |    Ja |    Ja |   
     | Subaru |    Ja |    Ja |   
     | Ford |    Ja |    Ja |   
     | FordAU |    Ja |    Ja |   
     | FordEU |    Ja |    Ja |   
     | Mazda |    Ja |    Ja |   
     | Hyundai |    Ja |    Ja |   
     | Kia |    Ja |    Ja |   
     | Chrysler |    Ja |    Ja |   
     | Audi |    Ja |    Ja |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | Skoda |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | Bentley |    Ja |    Ja |   
     | Bugattiphilippines.kgm |    Ja |    Ja |   
     | Lamborghini |    Ja |    Ja |   
     | LT3 |    Ja |    Ja |   
     | Sitz |    Ja |    Ja |   
     | VW_CV |    Ja |    Ja |   
     | Mann_LD |    Ja |    Ja |   
     | Peugeot |    Ja |    Ja |   
     | Citroen |    Ja |    Ja |   
     | DS_EU |    Ja |    Ja |   
     | Opel |    Ja |    Ja |   
     | Vauxhall |    Ja |    Ja |   
     | Porsche |    Ja |    Ja |   
     | Mitsubishi |    Ja |    Ja |   
     | Aktivierung versteckter Funktionen |    Nissan |    Ja |    Ja |   
     | Infiniti |    Ja |    Ja |   
     | NissanGT-R |    Ja |    Ja |   
     | Benz |    Nein |    Nein |   
     | Audi |    Ja |    Ja |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | Skoda |    Ja |    Ja |   
     | BMW |    Ja |    Ja |   
     | MINI |    Ja |    Ja |   
     | Toyota |    Ja |    Ja |   
     | Lexus |    Ja |    Ja |   
     | Scion |    Ja |    Ja |   
     | Führungsfunktion |    Benz |    Nein |    Nein |   
     | LandRover |    Nein |    Nein |   
     | Jaguar |    Nein |    Nein |   
     | Audi |    Ja |    Ja |   
     | VW |    Ja |    Ja |   
     | VW_Brasilien |    Ja |    Ja |   
     | Skoda |    Ja |    Ja |   
     | Bentley |    Nein |    Nein |   
     | Sitz |    Ja |    Ja |   
     | VW_CV |    Nein |    Nein |   
     | Mann_LD |    Ja |    Ja |   
     | MINI |    Nein |    Nein |   
     | BMW |    Nein |    Nein |   
     | Programmpersonalisierung |    LandRover |    Ja |    Ja |   
     | Jaguar |    Nein |    Nein |   
     | intelligente Diagnose |    Topologie |    Nein |    Nein |   
     | TSB technisches Bulletin, Fehlercode-Anleitung, Fehlerpriorisierung, Wartungsvideos usw. |    Nein |    Nein |   
     | Cloud Service |    Remote Expert C-Seite |    Nein |    Nein |   
     | Berichtsverwaltung |    Ja |    Ja |   
     | AccuFix |    Nein |    Nein |   
     | Reparaturdaten |    Nein |    Nein |   
     | weitere Funktionen |    McLaren Diagnostik |    Nein |    Nein |   
     | Tesla Diagnostik |    Nein |    Nein |   
     | NIO |    Nein |    Nein |   
     | Pre&Post Scan |    Ja |    Ja |   
     | SCAN VIN |    Ja |    Ja |   
     | SCAN-Lizenz |    Ja |    Ja |   
     | Remote Desk |    Ja |    Ja |   
     Diagnosekriterien D-PDU/ RP1210 |    Nein |    Nein |   
     | DoIP |    Ja |    Ja |   
     | CANFD |    Ja |    Ja |   
     | Skalierbarkeit |    Umfassende RDKS-Funktion (Sensorprogrammierung, Sensoraktivierung usw.) |      |    Nein |    Ja |   
     | Oszilloskop |      |    Nein |    Nein |   
     | Endoskop |      |    Ja (optional) |    Ja (optional) |   
     | Schnellkontrolle mit vier Rädern |      |    Nein |    Nein |   
     | ADAS-Kalibrierung |      |    Nein |    Nein |   
     | Vier Räder Vollversion |      |    Nein |    Nein |   
     | Batteriepacktest |      |    Nein |    Nein |   
     | Batterietest |      |    Nein |    Nein |   
     | Batterieregistrierung |      |    Nein |    Nein |   
     | Multimeter |      |    Nein |    Nein |   
     | IMMO-Schlüssel |      |    Nein |    Nein |   
     | Wi-Fi drucken |      |    Ja |    Nein |   
 
 Paketliste:1x AUTEL MP900BT Hauptgerät
1x MaxiVCI V150
1x Netzteil
1x USB Typ-C Kabel
1x weiches Tuch
1x Kurzanleitung
1x Packungsliste
1x Tragetasche 
Go to Buy: Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnosescanner unterstützt Steuergeräte-Codierung, Pre-Post-Scan, DoIP CAN FD-Protokolle, Upgraded Ver. Of MP808BT PRO