Schwerlast-Diagnosescanner, bidirektionale Steuergerätediagnose, Bluetooth-Konnektivität, J2534 VCI-kompatibel, Octa-Core-Prozessor, 9,7-Zoll-Touchscreen, TFT-LCD-Display, kapazitives Display, Online-Reparaturinformationen, Fehlererkennung, Reparaturlösungen, schrittweise Anleitung, Nutzfahrzeugdiagnose, ECU-Programmierung, OBD2-Unterstützung, CAN-FD-fähig, professionelle Werkstattlösung, Fahrzeugidentifikation, Datenanalyse, Autel MaxiSys-Plattform
Autel MaxiSys MS909CV – Schwerlast-Bidirektionaler Diagnosescanner mit Bluetooth J2534 VCI is a one of our MS909CV Tools, you can buy Autel MaxiSys MS909CV – Schwerlast-Bidirektionaler Diagnosescanner mit Bluetooth J2534 VCI from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, Scania VCI3, Autek IKey820 Key Programmer








| Experte | Busse | Lastwagen |
| • für Allison | • für OBD | • für Volvo |
| • für Bendix | • für Volvo | • für AGRALE |
| • für Caterpillar | • für AGRALE | • für AUTOCAR |
| • für Cummins | • für HINO | • für Kapazität |
| • für internationale | • für ISUZU | • für Dodge |
| • für Detroit | • für MERCEDES BENZ | • für FIAT |
| • für PACCAR | • für MITSUBISHI FUSO | • für Ford |
| • für Volvo | • für VOLKSWAGEN | • für FOTON |
| • für Freightliner | • für TOYOTA | • für Freightliner |
| • für Wabco | • für Renault | • für GMC |
| • für ZF Meritor | | • für GROTE WALL |
| • für MERCEDES BENZ | | • für HINO |
| • für Boschauto | | • für Hyundai |
| • für Power Stroke | | • für ISUZU |
| • für AISIN | | • für KIA |
| • für IVECO | | • für MERCEDES BENZ |
| • für Mack | | • für MITSUBISHI |
| • für Eaton | | • für MITSUBISHI FUSO |
| • für MTU | | • für Nissan |
| • für MWM | | • für Sterling |
| | | • für internationale |
| | | • für IVECO |
| | | • für VOLKSWAGEN |
| | | • für Kenworth |
| | | • für Mack |
| | | • für Peterbilt |
| | | • für WORKHORSE |
| | | • für WESTERN STAR |
| | | • für SETRA |
| | | • für UD |
| | | • für Renault |




| Spezifikation: | |
| Betriebssystem | Android 7.0 |
| Prozessor | Samsung Exynos 8895V Octa-Core Prozessor (2,3 GHz Quad-Core Mongoose + 1,7 GHz Quad-Core A53) |
| Erinnerung | 4 GB RAM und 128 GB Speicher |
| Anzeige | 9,7-Zoll-TFT-LCD mit 1536 x 2048 Auflösung und kapazitiven Touchscreen |
| Konnektivität | WiFix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) |
| BT v.2.1 + EDR | |
| GPS | |
| USB 2.0 (ZWEI USB HOST Typ A, EIN USB-Minigerät) | |
| HDMI 2.0 | |
| SD-Karte (Unterstützung bis 256GB) | |
| Kamera | Rückseite: 16 Megapixel, Autofokus mit Taschenlampe |
| Vorderseite: 5,0 Megapixel | |
| Sensoren | Schwerkraftbeschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor (ALS) |
| Audio-Eingang/Ausgang | Mikrofon |
| Doppellautsprecher | |
| 3-Band 3,5 mm Stereo/Standard Headset Jac | |
| Strom und Batterie | 15000mAH 3,8V Lithium-Polymer-Batterie |
| Laden über 12V AC/DC Stromversorgung mit der Temperatur zwischen 0°C und 45°C | |
| Eingangsspannung | 12V / 3A Adapter |
| Betriebstemperatur | 0 bis 50°C (32 bis 122°F) |
| Lagertemperatur | -20 bis 60°C (-4 bis 140°F) |
| Protokolle | DoIP, SPS J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (für GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (für Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (für Honda Diag-H), SAE-J2740 (für GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), für Ford UBP, für Nissan DDL UART mit Uhr, für BMW DS2,für BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (für Ford SCP), SAE-J1850 VPW (für GM Class2) |

Go to Buy: Autel MaxiSys MS909CV – Schwerlast-Bidirektionaler Diagnosescanner mit Bluetooth J2534 VCI