OBDSTAR im Bereich der Kombi-Kombi-Diagnostik.MS80 verfügt über eine intelligente Diagnose auf professioneller Ebene, die eine beispiellose intelligente Diagnose und Wartungserfahrung bietet: erste Fehlerführung, technisches Bulletin, Datenfluss-Unterstützung, Dia-Sockel und andere Funktionen, die Ihnen helfen, genau und effizient zu diagnostizieren.Support IMMO-Funcdtion für Motorrad und Motorboot.
OBDSTAR MS80 Intelligente Motorrad Diagnose Tool Support IMMO Funktion is a one of our OBDSTAR MS80 Motorcycle Tools, you can buy OBDSTAR MS80 Intelligente Motorrad Diagnose Tool Support IMMO Funktion from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, Scania VCI3, Autek IKey820 Key Programmer




| FUNKTION MS80 | ||||
| Motorrad IMMO | Europäischer Raum | TRIUMPH | insgesamt; | |
| GILERA | insgesamt; | |||
| PEUGEOT | insgesamt; | |||
| PIAAGIO | insgesamt; | |||
| DUCATI | insgesamt; | |||
| VESPA | insgesamt; | |||
| Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
| Diagnose des Motorrades | Asiatische Region | HONDA | insgesamt; | |
| KAWASAKI | insgesamt; | |||
| KYMCO | insgesamt; | |||
| SUZUKI | insgesamt; | |||
| SYM | insgesamt; | |||
| YAMAHA | insgesamt; | |||
| MONTESA | insgesamt; | |||
| PGO | insgesamt; | |||
| HARTFORD | insgesamt; | |||
| AEON | insgesamt; | |||
| BENELLIDSK | insgesamt; | |||
| Europäischer Raum | APRILIA | insgesamt; | ||
| BENELLI | insgesamt; | |||
| BMW | insgesamt; | |||
| DUCATI | insgesamt; | |||
| KTM | insgesamt; | |||
| PIAGGIO | insgesamt; | |||
| TRIUMPH | insgesamt; | |||
| VESPA | insgesamt; | |||
| MALAGUTI | insgesamt; | |||
| GAGAS | insgesamt; | |||
| GILERA | insgesamt; | |||
| GUZZI | insgesamt; | |||
| AGUSTA | insgesamt; | |||
| DERBI | insgesamt; | |||
| Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
| INDIAN | insgesamt; | |||
| Sieg | insgesamt; | |||
| BRP | insgesamt; | |||
| OBD | OBD | insgesamt; | ||
| Motorboot Diagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | insgesamt; | |
| Artikel | MS80 | MS50 | ||
| Bild | ![]() | ![]() | ||
| Kabel Diag | Hohe Qualität im Bereich | Hohe Qualität im Bereich | ||
| Wichtigste Maschine | 8 Zoll Android Tablette | 5-Zoll-Androide-Tablette in der Nähe von 65292OBD-Ladung | ||
| Kunststoff Hülle | Industrial Design | Industrial Design | ||
Pin für Smart Switch | Hochintegrierter diagnostischer Anschluss | Hochintegrierter diagnostischer Anschluss | ||
| Diag Connector | OBD Adapter, keine Demontage erFORDerlich | OBD Adapter, keine Demontage erFORDerlich | ||
| Betriebssystem | Android | Android | ||
| Wifi | ein Knopf anklicken | ein Knopf anklicken | ||
| Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | ||
| Remote Assistenz | Ja, der Ingenieur kann über Fernsteuerungssoftware assistieren. | Ja, der Ingenieur kann über Fernsteuerungssoftware assistieren. | ||
| Motorrad IMMO | Europäischer Raum | TRIUMPH | insgesamt; | |
| GILERA | insgesamt; | |||
| PEUGEOT | insgesamt; | |||
| PIAAGIO | insgesamt; | |||
| DUCATI | insgesamt; | |||
| VESPA | insgesamt; | |||
| Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
| Diagnose des Motorrades | Asiatische Region | HONDA | insgesamt; | insgesamt; |
| KAWASAKI | insgesamt; | insgesamt; | ||
| KYMCO | insgesamt; | insgesamt; | ||
| SUZUKI | insgesamt; | insgesamt; | ||
| SYM | insgesamt; | insgesamt; | ||
| YAMAHA | insgesamt; | insgesamt; | ||
| MONTESA | insgesamt; | |||
| PGO | insgesamt; | insgesamt; | ||
| HARTFORD | insgesamt; | insgesamt; | ||
| AEON | insgesamt; | insgesamt; | ||
| BENELLIDSK | insgesamt; | |||
| Europäischer Raum | APRILIA | insgesamt; | ||
| BENELLI | insgesamt; | insgesamt; | ||
| BMW | insgesamt; | |||
| DUCATI | insgesamt; | |||
| KTM | insgesamt; | insgesamt; | ||
| PIAGGIO | insgesamt; | insgesamt; | ||
| TRIUMPH | insgesamt; | |||
| VESPA | insgesamt; | insgesamt; | ||
| MALAGUTI | insgesamt; | |||
| GAGAS | insgesamt; | |||
| GILERA | insgesamt; | |||
| GUZZI | insgesamt; | |||
| AGUSTA | insgesamt; | |||
| DERBI | insgesamt; | |||
| Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
| INDIAN | insgesamt; | |||
| Sieg | insgesamt; | |||
| BRP | insgesamt; | |||
| OBD | OBD-II | OBD | insgesamt; | insgesamt; |
| Motorboot Diagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | insgesamt; | |
| Zubehör Vergleich | ||||
| M001 | Das Hauptkabel | insgesamt; | insgesamt; | |
| M002 | Elektrisches Kabel | insgesamt; | insgesamt; | |
| M002A | BSD | insgesamt; | ||
| M003A | Multifunktionaler Jumper | insgesamt; | insgesamt; | |
| M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | insgesamt; | insgesamt; | |
| M005 | KAWASAKI | insgesamt; | insgesamt; | |
| M006 | KAWASAKI | insgesamt; | ||
| M012 | SUZUKI | insgesamt; | insgesamt; | |
| M015A | HONDA/HONDA MONTESA | insgesamt; | insgesamt; | |
| M018 | YAMAHA | insgesamt; | insgesamt; | |
| M019 | KTM | insgesamt; | ||
| M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | insgesamt; | insgesamt; | |
| M026 | SYM | insgesamt; | insgesamt; | |
| M027 | KYMCO/KAWASAKI | insgesamt; | insgesamt; | |
| M028 | pgo | insgesamt; | ||
| M030 | HARDFORD | insgesamt; | ||
| M034 | HARLEY-DAVIDSON | insgesamt; | ||
| M037 | DUCATI | insgesamt; | ||
| M040 | BMW | insgesamt; | ||
| M041 | EURO V | insgesamt; | insgesamt; | |
| M042 | INDIAN/VICTORY | insgesamt; | ||
| M043 | BRP | insgesamt; | ||
| P001 | IMMO KIT(Optional) | |||
| 12V2A | CHARGER | insgesamt; | insgesamt; | |
| Support System | 1.Vergleichbar mit der Originalfabrik 2.Vollständige Abdeckung von Motor, ABS, Traktionssteuerung, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Fahrwerk, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriebetrieb, Reifendruck, Rahmen, Anti-Diebstahl, Federung, Radio, Griff und anderen Systemen | 1.Vergleichbar mit der Originalfabrik 2.Vollständige Abdeckung von Motor, ABS, Traktionssteuerung, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Fahrwerk, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriebetrieb, Reifendruck, Rahmen, Anti-Diebstahl, Federung, Radio, Griff und anderen Systemen | ||
| Erweiterte Funktion | Vergleichbar mit der ursprünglichen Fabrik (automatische Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuerung Modul Programmierung und Codierung, ECU-Einstellung, Gerätecodierung, Reifendruck-Überwachungssystem, Wartungslicht Reset, CO-Einstellung, Leerlaufgeschwindigkeit, A/F-Wert Reset, ABS-Steuereinheit Einstellungen, EOL-Modus, Übertragungsspeicher Reset,klarer Computerspeicher, etc.) | Vergleichbar mit der ursprünglichen Fabrik (automatische Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuerung Modul Programmierung und Codierung, ECU-Einstellung, Gerätecodierung, Reifendruck-Überwachungssystem, Wartungslicht Reset, CO-Einstellung, Leerlaufgeschwindigkeit, A/F-Wert Reset, ABS-Steuereinheit Einstellungen, EOL-Modus, Übertragungsspeicher Reset,klarer Computerspeicher, etc.) | ||
| Lokalisierung der Steckverbinder | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Display für diagnostische Steckverbinder | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Technisches Bulletin | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Ausrichtung des Fehlers | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Diagramm des Datenflusses Text/Wellenform | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Diagramm der Instrumente | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Jedes Menü zurück | insgesamt; | insgesamt; | ||
| Interaktives Schaltbild | insgesamt; | ... | ||
| Beschreibung der Komponenten | insgesamt; | ... | ||

Go to Buy: OBDSTAR MS80 Intelligente Motorrad Diagnose Tool Support IMMO Funktion