Beschreibung
OBDSTAR MS80 verfügt über eine professionelle intelligente Diagnose, die eine beispiellose intelligente Diagnose und Wartung Erfahrung-die erste Fehlerführung, technisches Bulletin, Datenfluss-Unterstützung, diag-Socket und andere Funktionen zur Diagnose genau und effizient zu helfen; exklusive interaktive Schaltungsdiagramm und elektrische Abfrage System, einfachFehlerbehebung Versagen, also haben Sie keine Sorgen über die Autodiagnose!
OBDSTAR MS80 Highlights:
1.Die erste Fehlerführung, Hilfe-Daten, technisches Bulletin, Dia-Socket, etc. hilft Ihnen, genau und effizient zu diagnostizieren;
2.Exklusive interaktive Schaltungsdiagramm und elektrische Beschreibung Abfragefunktion, so dass Sie eine sorgenfreie Diagnose haben können;
3.Diversifizierte Datenstrom-Anzeigemodi wie Text, Wellenform-Diagramm und Instrumentendiagramm, so dass Sie Fehler leicht analysieren können;
4.Automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuerung Modul Programmierung und Codierung, ECU-Einstellung, Instrumentenkombination, Reifendruck-Überwachungssystem, Wartungslicht Reset, CO-Einstellung, Leerlauf-Drehzahl, A/F-Wert Reset, ABS-Steuereinheit Einstellung, EOL-Modus, Übertragungsspeicher Reset, klarer Computerspeicher, etc.
OBDSTAR MS80 Funktionen:
FUNKTION MS80 | ||||
Motorrad IMMO | Europäischer Raum | TRIUMPH | insgesamt; | |
GILERA | insgesamt; | |||
PEUGEOT | insgesamt; | |||
PIAAGIO | insgesamt; | |||
DUCATI | insgesamt; | |||
VESPA | insgesamt; | |||
Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
Diagnose des Motorrades | Asiatische Region | HONDA | insgesamt; | |
KAWASAKI | insgesamt; | |||
KYMCO | insgesamt; | |||
SUZUKI | insgesamt; | |||
SYM | insgesamt; | |||
YAMAHA | insgesamt; | |||
MONTESA | insgesamt; | |||
PGO | insgesamt; | |||
HARTFORD | insgesamt; | |||
AEON | insgesamt; | |||
BENELLIDSK | insgesamt; | |||
Europäischer Raum | APRILIA | insgesamt; | ||
BENELLI | insgesamt; | |||
BMW | insgesamt; | |||
DUCATI | insgesamt; | |||
KTM | insgesamt; | |||
PIAGGIO | insgesamt; | |||
TRIUMPH | insgesamt; | |||
VESPA | insgesamt; | |||
MALAGUTI | insgesamt; | |||
GAGAS | insgesamt; | |||
GILERA | insgesamt; | |||
GUZZI | insgesamt; | |||
AGUSTA | insgesamt; | |||
DERBI | insgesamt; | |||
Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
INDIAN | insgesamt; | |||
Sieg | insgesamt; | |||
BRP | insgesamt; | |||
OBD | OBD | insgesamt; | ||
Motorboot Diagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | insgesamt; |
OBDSTAR MS80 Vs. MS50:
Artikel | MS80 | MS50 | ||
Bild | ||||
Kabel Diag | Hohe Qualität im Bereich | Hohe Qualität im Bereich | ||
Wichtigste Maschine | 8 Zoll Android Tablette | 5-Zoll-Androide-Tablette in der Nähe von 65292OBD-Ladung | ||
Kunststoff Hülle | Industrial Design | Industrial Design | ||
Pin für Smart Switch | Hochintegrierter diagnostischer Anschluss | Hochintegrierter diagnostischer Anschluss | ||
Diag Connector | OBD Adapter, keine Demontage erFORDerlich | OBD Adapter, keine Demontage erFORDerlich | ||
Betriebssystem | Android | Android | ||
Wifi | ein Knopf anklicken | ein Knopf anklicken | ||
Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | ||
Remote Assistenz | Ja, der Ingenieur kann über Fernsteuerungssoftware assistieren. | Ja, der Ingenieur kann über Fernsteuerungssoftware assistieren. | ||
Motorrad IMMO | Europäischer Raum | TRIUMPH | insgesamt; | |
GILERA | insgesamt; | |||
PEUGEOT | insgesamt; | |||
PIAAGIO | insgesamt; | |||
DUCATI | insgesamt; | |||
VESPA | insgesamt; | |||
Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
Diagnose des Motorrades | Asiatische Region | HONDA | insgesamt; | insgesamt; |
KAWASAKI | insgesamt; | insgesamt; | ||
KYMCO | insgesamt; | insgesamt; | ||
SUZUKI | insgesamt; | insgesamt; | ||
SYM | insgesamt; | insgesamt; | ||
YAMAHA | insgesamt; | insgesamt; | ||
MONTESA | insgesamt; | |||
PGO | insgesamt; | insgesamt; | ||
HARTFORD | insgesamt; | insgesamt; | ||
AEON | insgesamt; | insgesamt; | ||
BENELLIDSK | insgesamt; | |||
Europäischer Raum | APRILIA | insgesamt; | ||
BENELLI | insgesamt; | insgesamt; | ||
BMW | insgesamt; | |||
DUCATI | insgesamt; | |||
KTM | insgesamt; | insgesamt; | ||
PIAGGIO | insgesamt; | insgesamt; | ||
TRIUMPH | insgesamt; | |||
VESPA | insgesamt; | insgesamt; | ||
MALAGUTI | insgesamt; | |||
GAGAS | insgesamt; | |||
GILERA | insgesamt; | |||
GUZZI | insgesamt; | |||
AGUSTA | insgesamt; | |||
DERBI | insgesamt; | |||
Americas Area | HARLEY | insgesamt; | ||
INDIAN | insgesamt; | |||
Sieg | insgesamt; | |||
BRP | insgesamt; | |||
OBD | OBD-II | OBD | insgesamt; | insgesamt; |
Motorboot Diagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | insgesamt; | |
Zubehör Vergleich | ||||
M001 | Das Hauptkabel | insgesamt; | insgesamt; | |
M002 | Elektrisches Kabel | insgesamt; | insgesamt; | |
M002A | BSD | insgesamt; | ||
M003A | Multifunktionaler Jumper | insgesamt; | insgesamt; | |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | insgesamt; | insgesamt; | |
M005 | KAWASAKI | insgesamt; | insgesamt; | |
M006 | KAWASAKI | insgesamt; | ||
M012 | SUZUKI | insgesamt; | insgesamt; | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | insgesamt; | insgesamt; | |
M018 | YAMAHA | insgesamt; | insgesamt; | |
M019 | KTM | insgesamt; | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | insgesamt; | insgesamt; | |
M026 | SYM | insgesamt; | insgesamt; | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | insgesamt; | insgesamt; | |
M028 | pgo | insgesamt; | ||
M030 | HARDFORD | insgesamt; | ||
M034 | HARLEY-DAVIDSON | insgesamt; | ||
M037 | DUCATI | insgesamt; | ||
M040 | BMW | insgesamt; | ||
M041 | EURO V | insgesamt; | insgesamt; | |
M042 | INDIAN/VICTORY | insgesamt; | ||
M043 | BRP | insgesamt; | ||
P001 | IMMO KIT(Optional) | |||
12V2A | CHARGER | insgesamt; | insgesamt; | |
Support System | 1.Vergleichbar mit der Originalfabrik 2.Vollständige Abdeckung von Motor, ABS, Traktionssteuerung, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Fahrwerk, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriebetrieb, Reifendruck, Rahmen, Anti-Diebstahl, Federung, Radio, Griff und anderen Systemen | 1.Vergleichbar mit der Originalfabrik 2.Vollständige Abdeckung von Motor, ABS, Traktionssteuerung, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Fahrwerk, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriebetrieb, Reifendruck, Rahmen, Anti-Diebstahl, Federung, Radio, Griff und anderen Systemen | ||
Erweiterte Funktion | Vergleichbar mit der ursprünglichen Fabrik (automatische Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuerung Modul Programmierung und Codierung, ECU-Einstellung, Gerätecodierung, Reifendruck-Überwachungssystem, Wartungslicht Reset, CO-Einstellung, Leerlaufgeschwindigkeit, A/F-Wert Reset, ABS-Steuereinheit Einstellungen, EOL-Modus, Übertragungsspeicher Reset,klarer Computerspeicher, etc.) | Vergleichbar mit der ursprünglichen Fabrik (automatische Scannen, automatische VIN-Erkennung, Steuerung Modul Programmierung und Codierung, ECU-Einstellung, Gerätecodierung, Reifendruck-Überwachungssystem, Wartungslicht Reset, CO-Einstellung, Leerlaufgeschwindigkeit, A/F-Wert Reset, ABS-Steuereinheit Einstellungen, EOL-Modus, Übertragungsspeicher Reset,klarer Computerspeicher, etc.) | ||
Lokalisierung der Steckverbinder | insgesamt; | insgesamt; | ||
Display für diagnostische Steckverbinder | insgesamt; | insgesamt; | ||
Technisches Bulletin | insgesamt; | insgesamt; | ||
Ausrichtung des Fehlers | insgesamt; | insgesamt; | ||
Diagramm des Datenflusses Text/Wellenform | insgesamt; | insgesamt; | ||
Diagramm der Instrumente | insgesamt; | insgesamt; | ||
Jedes Menü zurück | insgesamt; | insgesamt; | ||
Interaktives Schaltbild | insgesamt; | ... | ||
Beschreibung der Komponenten | insgesamt; | ... |
Parameter des Produkts
Betriebssystem: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Batterie: 3700mA, wiederaufladbare Polymer-Lithium-Batterie
Speicherkarte der Erweiterung:
32G Micro SD (TF) Karte unterstützt
Speicherkapazität: 32GB
LCD im Freien 6530668.0 Zoll
Auflösung des LCD: 1280*800
Touch screen: kapazitiver Touchscreen
Wifi: unterstützt
Kamera: 5-Mega Rückansicht Kamera
Arbeitstemperatur: -10-8451;Kombi2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
Lagertemperatur: -20(8451;- deckungsgleich);-deckungsgleich-deckungsgleich;
Gewicht: 1kg im Kombibereich
Abmessungen: 254mm*174*mm*35mm
Das Paket beinhaltet:
1pc x M001 Kabel
1pc x M002 Stromkabel
1pcxM002A GND
1pc x M003A MultifunktionsJumper
1pc x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1pc x M005 KAWASAKI
1pcx M006 KAWASAKI
1pc x M012 SUZUKI
1pc x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1pc x M018 YAMAHA
1pc x M019 KTM
1pc x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1pc x M026 SYM
1pc x M027 KYMCO/KAWASAKI
1pc x M034 HARLEY-DAVIDSON
1pc x M037 DUCATI
1pcx M040 BMW
1pc x M041 EURO V
1pc x M042 INDIAN/VICTORY
1pcx M043 BRP
1pc x P001 IMMO KIT(Optional)
1pc x 12V2A CHARGER