Highlights:
1.1-Inch Sensor & Einstellbare Öffnung
EVO II Pro 6k Drohne mit Ultra-HD-Kamera mit einem 1-Zoll-Sensor: fotografiert mit einer Auflösung von bis zu 5472 x 3648, und nimmt 5.5K-Video bei 60 fps oder 4K-Video bei 120 fps mit einer Bitrate von bis 120 Mbps auf.Die Blende ist im Bereich von f/2.8 bis f/11 verstellbar.
2.Vielfalt der Aufnahmearten
Alle drei Kameramodule unterstützen eine Vielzahl von Shooting Modi, darunter: Single-Shot; Burst Shooting; Auto-Belichtungs-Treten (AEB); Time-Lapse; High-Dynamic-Range (HDR) Imaging; NIGHTWAT (hohes Signal-Rausch-Verhältnis)
3.Verbinden Sie Autel Live Deck, um Live auf jedem Gerät anzuzeigen
Ein hochauflösender Live-Feed aus der Drohnenkamera EVO 2 kann auf dem Bildschirm Ihrer Fernbedienung angezeigt werden oder mit Autel Live Deck verbunden werden, das auf jedem Gerät, einschließlich Computer, TV, Telefon usw. angezeigt wird. Natürlich können Bilder und Videos im Bordspeicher des Flugzeugs oder auf einer Mikro-SD-Karte gespeichert werden.
4.Einstellen des Sichtfeldes auf ein beliebiges Winkel von 0 im Bereich von 1766bis 90 im Bereich von 176;
EVO II Pro Drone enthält ein hochpräzises 3-Achs-Gimbal, das die Kamera während des Fluges stabil hält und die Bildstabilität und Klarheit gewährleistet.Außerdem können Sie das Gimbal-Stellrad der Fernbedienung verwenden, um die Pitch-Achse an jeden Winkel von 0-Kombi-176bis 90-176; zu jeder Zeit anzupassen.
5.Wechselfähige Kameras
Autel EVO II Series Dones ist ein Flugzeug mit drei Kameraoptionen.Alle Kameras für Evo II können separat erworben werden und sind austauschbar!
Beschreibung:
Der Autel Robotics EVO II Pro ist eine 6K KlappDrohne für Profis!EVO II Pro Drohne ist mit 6K austauschbaren, 1"-CMOS-Sensor ausgestattet, der dynamische 20MP-Standbilder und HDR-Videos erfassen kann.EVO II Pro bietet die längste 40 Minuten Flugzeit (35 Minuten Hoverzeit) in allen Klappdrohnen mit 7100 mAh Batterie.EVO II Pro verfügt über Ominidirektional Obstacle Vermeidung, die mit 12 optischen Sensoren und 2-Sonar-Sensoren, die aktiv arbeiten, um alle wichtigen Richtungen zu erkennen.Sie können die Blende von F/2.8 bis F/11 und ISO-Bereich von 100-12800 für Foto und 100-6400 für Video einstellen, um atemberaubende Details zu erfassen, die bisher nicht auf einer Antennenplattform dieser Größe verfügbar waren.Mit Dynamic Track 2.0 ist EVO II Pro im Vergleich zu EVO I eine große Verbesserung.
EVO II und EVO II PRO sind ähnliche Drohnen, aber der Unterschied zwischen den 2-Lagen in der Kamera: EVO II kommt tatsächlich mit einer 1/2-Kamera, die 8K-Video- und 48MP-Standbilder aufnehmen kann.Der EVO II Pro verfügt über einen 1"-Sensor, der eine einstellbare Blende hat und 6K-Video drehen kann.Wir empfehlen das EVO II PRO für Drohnenpiloten, die auf der Suche nach einem "professionellen" Einsatz für ihre Drohne sind, wie z.B. Kinematographie, Fotografie oder Mapping.
Autel EVO II PRO Features:
1.EVO II - AI Enhanced Dynamic Track
EVO II Pro Smart Tracking verwendet Tiefenlernalgorithmen, um das ausgewählte Thema automatisch zu verfolgen und Hindernisse während des Fluges zu vermeiden.Die Funktion kann das Objekt in drei Modi verfolgen: hinter, Seite an Seite oder in fester Position.
2.360, ohne Unterkunft 176; Vermeidung von Hindernissen
Die vorderen, hinteren, linken, rechten, oberen und unteren binokulären Systeme von EVO 2 Pro verwenden Bilddaten, um den Abstand zwischen dem Flugzeug und potenziellen Hindernissen zu berechnen.Beginnen Sie mit der Erkennung potenzieller Gefahren von bis zu 30m entfernt und lassen Sie EVO II die Geschwindigkeit der Drohne genau kontrollieren, um eine Kollision zu vermeiden.
3.Aussichtspunkt
Der Aussichtspunkt erlaubt dem Benutzer, das Flugzeug an ein bestimmtes Ziel zu senden, indem er einen Punkt auf dem Bildschirm berührt.Mit den gleichen Wegpunkten wie EVO können autonome Flugrouten programmiert werden.EVO II kann sogar mehrere Wegpunktmissionen sparen, was die Vermessung erleichtert.
4.Auto nach Hause gehen & genaue Landung
EVO 2 Pro kehrt automatisch nach Hause, wenn Low Aircraft Battery Level und Kommunikation verloren.Zusätzlich, EVO 2's bottom binocular vision camera to create a density depth map.Dann berechnet er die Ebenheit und Winkel der Tiefenkarte, um eine genaue und sichere Landung zu gewährleisten.
5.40 Mins Flugzeit
Die EVO II Pro Drone Kamera ist standardmäßig mit einem Akku von 7100mAh ausgestattet, der bis zu 40 Minuten Flugzeit in Vorwärtsbewegung und 35 Minuten auf einem Hover bietet.EVO II Pro verwendet auch patentiertes Battlick-System, um bei Hochgeschwindigkeitsmanövern oder harten Landungen vor Batterieauswurf zu schützen.
Mit maximaler Windgeschwindigkeit bis zu 39-46 mph(62-74 kph) fliegt EVO II Pro einfach stabiler als andere Drohnen.
Sechs.Super Battery Life & 9KM Extended Range
Autel EVO 2 Pro ist standardmäßig mit einem 7100mAh Akku ausgestattet.Bis zu 40min Flugzeit in Vorwärtsbewegung bis zu 9km entfernt und 35min im Schwebezustand.Und Höchstgeschwindigkeit bis zu 45MPH, zusätzlich gibt es keine Geofenzierung oder zelluläre Servicebeschränkungen für EVO II.
7.Ominidirektional Obstacle Vermeidung + Dynamic Track 2.0
EVO II Pro faltbare Drohne kommt mit 12 optischen Sensoren, die von einem Dual-Core-Prozessor und AI-Maschinenlernen gesteuert werden, schafft Omnidirektionalen Schutz in allen wichtigen Richtungen.Es beginnt, potentielle Gefahren von bis zu 30 Meter entfernt zu erkennen und EVO II Pro die Geschwindigkeit der Drohne genau kontrollieren zu lassen, um eine Kollision zu vermeiden.Oder Sie können die Drohne mit den 2-Sonar-Sensoren voll steuern und mehr Informationen über die Umgebung liefern.
Serie EVO IIKamera Payloads:
EVO II 8K | EVO II PRO 6K | EVO II DUAL | |
Sensor | IMX586 | IMX383 | FLIR Boson + IMX586 |
Max. Auflösung | Stills: 8000*6000 Video: 7680*4320 | Stills: 5472*3648 Video: 5472*3076 | Stills: 8000*6000 IR: 640*512 |
Format | MOV/MP4 | MOV/MP4 | MOV/MP4 |
Codec | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
Unterstützung für HDR | JA | JA | JA |
AF Support | JA | JA | JA |
Defog | JA | JA | N |
Histogramm | JA | JA | Nur sichtbar |
Log 10-Bit | JA | JA | Nur sichtbar |
Blende | f1.8 | F2.8-f/11 | Sichtbar f1.8 |
Vergrößern | 1-8x(4x verlustfrei) | 1-8x(4x verlustfrei) | 1-8x(4x verlustfrei) |
ISO Bereich | Video: 100 - 3200 Foto: 100 - 3200 | Video: 100 - 6400 Foto:100 - 12800 | Visuell |
Beschreibung:
Gimbal
Mechanische Reichweite | Pitch: -135~45~000~ Roll: -45~45 Yaw: ‚comfortable comfortable‘; |
Steuerbarer Bereich | Pitch: -90~0~ocean~ Yaw: -90~000; |
Stabilisierung | 3-Achse (Tilt, Roll, Pan) |
Max. Regelgeschwindigkeit (Tilt) | 200-fach-176s;/s |
Bereich der Winkelvibration | in der Nähe in der Nähe in der Nähe |
Batterie
Kapazität | 7100 mAh |
Spannung | 11.55 V |
Max. Ladespannung | 13.2 V |
Typ der Batterie | LiPo 3S |
Energie | 82 Wh |
Gewicht des Netzes | 0.81 lbs (365 Gramm) |
Bereich der Ladetemperatur | 416,176A,F bis 104 im Kombibereich 176F |
Max. Ladeleistung | 82 W |
Kamera
Sensor | 1"CMOS Effektive Pixel: 20 MP Leistungstemperatur: -10~60 |
Linsen | FOV: Ungefähr 82 in der Nähe von 176; 35mm Format Gleichwertige: 28.6 mm @ f/2.8 Blende: f/2.8 im Bereich der Kombianlage 8211; f/11 Aufnahmebereich: 1 m bis 3.8734; |
ISO Bereich | Video: ISO100~3200 (Auto) Video: ISO100~6400 (Handbuch) Foto: ISO100~3200 (Auto) Foto: ISO100~12800 (Handbuch) |
Geschwindigkeit des Shutter | Elektronischer Shutter: 8 ~ 1/8000s |
Digitales Zoom | 1 ~ 8x (Max. 3x verlustfreier Zoom) |
Auflösung von Bildern | 5472x3648 (3:2) 5472x3076 (16:9) 3840x2160 (16:9) |
Noch Bildformat | JPEG / DNG / JPEG+DNG |
Modems der Fotografie | Single Shot Beschuss: 3/5 Rahmen Automatisches Exposure Bracketing (AEB): 3/5 Klammerrahmen bei 0.7 EV Bias Zeitraffer: JPG: 2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG: 5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight: Unterstützung (im 4K JPEG-Format) Lange Exposition: Max 8s HDR-Bildgebung: (unter 4K JPEG) |
Auflösung des Videos | 6K 5472x3076 p30/p25/p24 5K 4800x2700 p60/p50/p48/p30/p25/p24 4K 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920x1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
Format des Videos | MOV /MP4 |
Codecs | H.264 /H.265 |
Max Video Bitrate | 120Mbps |
Flugzeug
Max. Ascent Speed | Standard Modus: 11.18 mph (5 m/s) Lächerlicher Modus: 17.89 mph (8 m/s) |
Max. Abstieg | Standard Modus: 6.71 mph (3 m/s) Lächerlicher Modus: 8.94 mph (4 m/s) |
Max Speed (nahe dem Meeresspiegel, kein Wind) | Standard Modus: 33.55 mph (15 m/s) Lächerlicher Modus: 44.73 mph (20 m/s) |
Maximale Serviceobergrenze über dem Meeresspiegel | 22,965 ft (7000 m) |
Max Flugzeit (kein Wind) | 40 Minuten |
Max Hovering Time (kein Wind) | 35 Minuten |
Max Flight Distance (kein Wind) | 15.53 Meilen (25 km) |
Max. Windgeschwindigkeit Widerstand | 39-46 mph (Stufe 8) |
Max. Tilt Winkel | Standard-Modus: 28-Ebene-176; Lächerlicher Modus: 33 im Bereich der |
Max. Winkelgeschwindigkeit | 120 Einzelteile 1766;/ Sekunde |
Reichweite der Betriebstemperatur | 14-Ebene 176; F bis 104 Kombikino 176F (-10-Kombi-176C bis 40-Personen-176C) |
Häufigkeit des Betriebs | 2.4~2.4835GHz |
Übertragungsleistung (EIRP) | 2.4~2.4835GHz |
GNSS | GPS/GLONASS/VIO/ATTI |
Reichweite der Hovering-Genauigkeit | Vertikal: Umgekehrt 177; 0.78 in (wenn die Bildpositionierung aktiv ist) Kombi 1777; 7.87 in (mit GPS-Positionierung) Horizontal: Umgekehrt 177; 0.78 in (wenn die Bildpositionierung aktiv ist) Umgekehrt 177; 3.28 ft (mit GPS-Positionierung) |
Interne Speicherung | 8 GB |
SD SpeicherComment | Standard: 32 GB Max Micro SD Card unterstützt: 256 GB |
Remote Controller
Häufigkeit des Betriebs | 2.4~2.4835GHz |
Max. Übertragungsdistanz (ungehindert, störungsfrei | FCC: 5.59 Meilen (9 km) CE: 3.10 Meilen (5 km) |
Reichweite der Betriebstemperatur | 14-Ebene 176; F bis 104 Kombikino 176F (-10-Kombi-176C bis 40-Personen-176C) |
Übertragungsleistung (EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC: — Fahrgemeinschaften ISED: "(3):(3) CE: ‚comfortable‘;20 dBm RCM: "(in Englisch) SRRC:.comercial;26 dBm |
Batterie | 5000 mAh |
Betriebsstrom/Spannung | 1.7A @ 3.7V |
Bereich der Ladetemperatur | 32 1766; F bis 104 im Kombibereich 176F (0 bis 40 im Kombibereich 176C) |
Unterstützte Größe des Mobilgeräts | Max. Länge: 3.30 (84mm) Max Dicke: 0.51 (13mm) |
Unterstützte USB Port-Typen | Beleuchtung, Micro USB (Typ B), USB-C |
Betriebsstunden (Betriebszeiten) | 3 Stunden |
OLED Helligkeit | 330 nit |
Sensationssystem (Vermeidung von Hindernissen)
Sensing System | Omnidirectional Obstacle Sensing |
Vorwärts | Reichweite der Präzisionsmessung: 0,5-20 m Reichweite: 0,5-40m Effektive Sensing Speed: <15m/s FOV: Horizontale: 60-Ebene-176;, Vertikal: 80-Ebene-176; |
Rückwärts | Reichweite der Präzisionsmessung: 0,5-16 m Reichweite: 0,5-32m Effektive Sensing Speed: <12m/s FOV: Horizontale: 60-Ebene-176;, Vertikal: 80-Ebene-176; |
Aufwärts | Messbereich: 0,5-12 m Reichweite: 0,5-24m Effektive Sensing Speed: <6m/s FOV: Horizontal: 60-Ebene-176;, Vertikal: 50-Ebene-1766; |
Abwärts | Reichweite der Präzisionsmessung: 0,5-11 m Reichweite: 0,5-22m Effektive Sensing Speed: <6m/s FOV: Horizontal: 90 im Bereich 1766;, Vertikal: 70 im Bereich 1766; |
Seiten | Messbereich: 0,5-12 m Reichweite: 0,5-24m Effektive Sensing Speed: <10m/s FOV: Horizontal: 60-Ebene-176;, Vertikal: 50-Ebene-1766; |
Betriebliche Umgebung | Vorwärts, Backward, Upward und Sides: Oberfläche mit klarem Muster und adäquater Beleuchtung (lux > 20) Nach unten: Oberfläche mit klarem Muster und adäquater Beleuchtung (lux > 20) Erkennt diffuse Reflexionsflächen (>20%) (Wände, Bäume, Menschen, etc.) |
Liste der Pakete:
1x Aircraft, Battery and Gimbal Holder
1x 32GB SD Card (im Flugzeug installiert)
1x Zusatzbatterie
1x Fernbedienung
1x Ladegerät
1x Fernsteuerkabel - Typ B
3x Propeller (Paare)
1x Hartschalenkoffer
2x USB-Verbindungskabel (Micro Type B & Typ C)
1x Packliste
1x Kurzanleitung
1x Haftungsausschluss & Sicherheitshinweise
1x Batteriesicherheitsanleitung