UCANDAS Automotive Scanner VDM II die gleiche Software von VDM V5.2 VDM2
Top 3 Gründe für VDM II:
- Update -Version für VDM UCANDAS, Android Diagnostic Tool für europäische, amerikanische, asiatische und australische Fahrzeuge
- Unterstützt mehrsprachig: Englisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Portugal, Rumänisch, Russisch, Schwedisch,
- Spanisch, Türkisch, Chinesisch Vereinfacht, Chinesisch Traditionell, Tschechisch, Arabisch
- 2 Jahre Kostenlose Aktualisierung
UCANDAS VDM II Produktmerkmale:
- Unterstützt ISO 9141 -2, K /L -Linie, SAE -J1850 VPW, SAE -J1850 PWM, CAN ISO 11898, ISO15765 -4 Protokolle
- Kann mit hoher Geschwindigkeit, mittlerer Geschwindigkeit und niedriger Geschwindigkeit CAN -BUS laufen (Single CAN -BUS Diagnoseprotokolle wird unterstützt)
- Überprüfen Sie das Jahr und das Modell der Fahrzeuge automatisch und schnell
- Enthält alle Software: europäische, amerikanische, asiatische und australische Fahrzeuge
- Der OBDII diagnostische Anschluss hat eine breite Kompatibilität, die während des Tests keine anderen Anschlüsse ersetzen muss
- Die neue Hardware ist mit Mehrfachschutz, Interferenz und Stabilität ausgelegt.Und es ist mit einem Überspannungsschutz -Modul gebaut, um den Scanner und das Fahrzeug vor zufälligen Beschädigungen während der Prüfung zu schützen
- Funktioniert gut und stabil in der extrem kalten und heißen Umgebung
Ucandas VDM2 Spezifikationen:
- MCU: ARM7 Prozessor, 66MHz
- Eingangsspannung: DC 8 -18V
- Kommunikationsmodus: WIFI
- Lagertemperatur: -30 bis 120 -Schwebezustand;C(-22 bis 248 Mittel186F), Relative Luftfeuchtigkeit: <90%
- Betriebstemperatur: -30 bis 120 -Schwebezustand;C(-22 bis 248 Mittel186F), Relative Luftfeuchtigkeit: <90%
- Abmessungen: 137mm *175mm *63mm
- Gewicht der Einheit: 250g (GW)
Ucandas VDM2 WIFI Scanner Funktionen & macht:
AutoAutoAutoAutoAuto, AutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAutoAuto, VWTyp | Region | Marke |
FahrzeuGMarke abgedeckt | Asien | ACURA, HONDA, TOYOTA, LEXUS, NISSAN, IFINI, MITSUBISHI, SUGARU, SUZUKI, ISUZU, MAZDA,DAIHATSU, HYUNDAI, KIA,PROTON, PERODUA |
FahrzeuGMarke abgedeckt | EUROPA | MERCEDES -BENZ, SAMRT, BMW, MINI, AUDI, VW, SKODA, SEAT, VOLVO, OPEL, VAUXHALL, PEUGOET, CITROEN, EURFORD, PORSCHE, JAGUAR, SPRACHE, FIAT, LANCIA, SAAB, RENAULT |
FahrzeuGMarke abgedeckt | AMERIKA | GM, AMFORD, CHRYSLER,JEEP,SCION |
FahrzeuGMarke abgedeckt | AUSTRALIEN | AUSFORD, HOLDEN |
FahrzeuGMarke abgedeckt | China | CHERY, GELY, GWM, LIFAN |
FahrzeuGMarke abgedeckt | SONSTIGE | OBD -II |
System abgedeckt | ME -Motor Elektronik, CDI -Common Rail Diesel Injection, ETC -Electronic Transmission Control, ESM -Electronic Selector Modul, SBC -Sensotronic Brake Control, ESP -Electronic Stabilitätsprogramm, BAS -Bremse assist, Suspension, TPC -Reifendruckmonitor, Airbag, CGW -Central Gateway, EIS -Electronic Zündschalter, OCP -Overhead -Bedienfeld, UCP -Oberes Bedienfeld, XALWA -Xenon -Scheinwerfer, HRA -Scheinwerfer -Range -Regelung, ATA -Anti -Diebstahl -Alarmsystem, IC -Instrument -Cluster, ASSYST -Active Service System, SCM -Steering -Modul, EPS -Elektrische Servolenkung, PTS -Parktronic System, EPB -elektrische Feststellbremse, COMAND /AUDIO, CD /DVD, TV -Tuner, CTEL -Cellular -Telefon, DCM -Türsteuerungsmodul, Treiber -elektrische Sitzverstellung ESA, Fluggast -elektrische Sitzverstellung ESA, AAC -Klimaanlage, WSS -Weight Sensorsystem, SVMCM -Spezialfahrzeug -Multifunktionssteuermodul für Fahrzeuge. | |
Funktionen | Quick Test, Read ECU Info., Read DTCs, Erase DTCs, Clear Learning Value, Data Stream, Actuations,Read freeze frame data, Read /Write VIN, Basic Reset, Control Unit Adaptionen, Drosselanpassungen, Luftbluten, Level Kalibrierung, Theft alarm Reset, Key programming, Oil change, Idle speed learning, Idle speed adjustment, Ignition timing adjust, Steuerung der Camshaft, Wartung, ECU Inbetriebnahme, ECU Initialisierung | |
Das Betriebssystem | Andriod 4.0 oder neuer |
VDM II Garantie:
UCANDAS Android Software wird innerhalb von zwei Jahren, ab dem Datum der Online -Aktualisierung automatisch kostenlos aktualisiert.
Das Paket beinhaltet:
- 1pc x UCANDAS VDM II Scanner